Data Emitente NFº Valor R$
07/02/2025 THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS 28012072229821579000135000000000003125020554834629 🅜 5.100,00
13/02/2025 WELRIA MOREIRA DOS SANTOS 404805Y1BHC61R4269IJ102LIH9JJWOC 🅜 2.750,00
26/02/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1896 135.750,00
26/02/2025 JOSE MIRANDA PEREIRA ALCANTARA 42 960,00
14/03/2025 DML COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27 54.300,00
14/03/2025 THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS 28012072229821579000135000000000003525038857354566 🅜 3.600,00
02/04/2025 JOSE MIRANDA PEREIRA ALCANTARA 43 720,00
05/04/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8850 13.801,45
02/05/2025 JOSE MIRANDA PEREIRA ALCANTARA 44 480,00
06/05/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 9036 4.999,39
27/05/2025 JOSE MIRANDA PEREIRA ALCANTARA 45 720,00
11/06/2025 CERTIFIQSE LTDA 96799 🅜 135,00
01/07/2025 JOSE MIRANDA PEREIRA ALCANTARA 46 840,00
03/07/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3726 8.000,00
03/07/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3727 9.500,00
04/07/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2150 9.600,00
04/07/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 37 3.200,00
28/07/2025 FLAVIO R DOS SANTOS 49 6.186,58
05/08/2025 JOSE MIRANDA PEREIRA ALCANTARA 47 360,00
06/08/2025 JOSE MIRANDA PEREIRA ALCANTARA 48 360,00
21/08/2025 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA 202500000000058 🅜 2.800,00
Total 264.162,42